Луксузни нови згради со поглед на море - Инвестирајте во животот во сончевата Андалузија
Ви претставуваме ексклузивен комплекс каде морето и природата се спојуваат во совршена хармонија. Нудиме модерни апартмани и мезонети со 2, 3 и 4 спални соби и 2 или 3 бањи, со воодушевувачки поглед на Средоземното Море и околните зелени ридови. Секој апартман е дизајниран за максимална удобност и стилско живеење во срцето на Коста дел Сол.
Комплексот се наоѓа во престижна област, на само 10 минути од Естепона, во самото срце на таканаречениот Златен триаголник на Коста дел Сол - помеѓу Пуерто Банус, Бенахавис и Марбела. Оваа локација нуди исклучителни можности за голфери, љубители на плажа и оние кои бараат мир среде природа, но во исто време со одлична пристапност до градовите и услугите. Во близина ќе најдете неколку терени за голф, плажи, врвни ресторани, училишта, продавници и сите граѓански удобности.
Комплексот вклучува првокласни заеднички простории:
- загреан базен,
- летен базен,
- детски базен
- водено игралиште со млазници,
- вирови,
- внимателно уредени зелени површини со шеталишта,
- модерно опремена теретана со терен за падел,
- велнес зона,
- работни места,
- заедничка просторија,
- складиште на заедницата,
- безбедносен пост,
- секој стан има сопствен подземен паркинг простор и преграда во визба.
Проектот нуди и можност за персонализација на ентериерот и WiFi конекција.
Естепона е една од најбрзо растечките и најпосакуваните локации на Коста дел Сол , задржувајќи го својот автентичен андалузиски карактер додека нуди модерни капацитети за живеење и инвестирање. Градот може да се пофали со повеќе од 20 километри плажи , наградени со сино знаме, со ситен песок и кристално чиста вода. Љубителите на голф ќе најдат десетици престижни терени во непосредна близина - вклучувајќи ги и познатите одморалишта како Valle Romano или La Resina Golf. Благодарение на својата стратешка локација, Естепона е лесно достапна - меѓународниот аеродром во Малага може да се стигне со автомобил за приближно 45 минути преку автопатот А-7. Градот има болници, училишта, ресторани, пристаниште, модерно шеталиште и културен центар - сето тоа ја прави Естепона идеално место не само за одмор, туку и за живеење во текот на целата година.
Датумот на завршување на изградбата е закажан за 30 јуни 2026 година .
Тоа е идеално место за оние кои сакаат да ја спојат инвестицијата со квалитетен начин на живот, или бараат профитабилен стан за изнајмување.
Не пропуштајте ја шансата да поседувате парче сончева Андалузија!
Дали сакате да дознаете повеќе информации или да резервирате лична консултација? Пишете ни - со задоволство ќе се грижиме за вас.
Цени почнувајќи од 453.000 € .
Опрема и услуги
Единици во комплекс
Typ | Patro | Ložnice | Koupelna | Zastavěná plocha (m²) | Terasa (m²) | Zahrada (m²) | Solárium(m²) | Cena | Datum dokoncení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 103 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 101 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 98 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 97 | 1 | 2 | 2 | 122m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 96 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 500.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 95 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 499.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 92 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 90 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 79 | 0 | 2 | 2 | 179m2 | Ano | - | - | 514.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 63 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 659.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 61 | 0 | 2 | 2 | 174m2 | Ano | - | - | 688.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 58 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 658.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 37 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 554.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 35 | 0 | 2 | 2 | 178m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 29 | 0 | 2 | 2 | 158m2 | Ano | - | - | 575.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 111 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 536.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 110 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 545.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 109 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 549.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 108 | -2 | 3 | 2 | 164m2 | Ano | 56m2 | - | 520.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 107 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 551.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 52 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 660.000€ | June 2026 | |
Apartment 48 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 601.000€ | June 2026 | |
Apartment 46 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 640.000€ | June 2026 | |
Apartment 21 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 581.000€ | June 2026 | |
Apartment 119 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 622.000€ | June 2026 | |
Apartment 104 | 1 | 3 | 3 | 179m2 | Ano | - | - | 622.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 102 | 0 | 3 | 3 | 257m2 | Ano | - | - | 681.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 89 | 0 | 3 | 3 | 502m2 | Ano | - | 701.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 88 | -1 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 87 | -1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 86 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 89m2 | - | 634.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 85 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 286m2 | - | 654.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 82 | 1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | 628.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 80 | 0 | 3 | 3 | 415m2 | Ano | - | - | 734.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 75 | 1 | 3 | 3 | 177m2 | Ano | - | - | 641.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 73 | 0 | 3 | 3 | 250m2 | Ano | - | - | 704.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 69 | -2 | 3 | 3 | 180m2 | Ano | - | - | 799.000€ | June 2026 | |
Apartment 41 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 718.000€ | June 2026 | |
Apartment 14 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 706.000€ | June 2026 | |
Apartment 70 | -2 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 884.000€ | June 2026 | |
Apartment 64 | 1 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 976.000€ | June 2026 | |
Apartment 62 | 0 | 4 | 3 | 278m2 | Ano | - | - | 1.057.000€ | June 2026 | |
Duplex 60 | 2 | 3 | 3 | 228m2 | Ano | - | 52m2 | 993.000€ | June 2026 | |
Duplex 12 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 838.000€ | June 2026 | |
Duplex 11 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 836.000€ | June 2026 | |
Penthouse 105 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 632.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 100 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 85m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 99 | 2 | 2 | 2 | 212m2 | Ano | - | 81m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 94 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 630.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 83 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 594.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 78 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 65 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 82m2 | 848.000€ | June 2026 | |
Penthouse 44 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 700.000€ | June 2026 | |
Penthouse 33 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 738.000€ | June 2026 | |
Penthouse 6 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 678.000€ | June 2026 | |
Penthouse 106 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 804.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 93 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 794.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 45 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 923.000€ | June 2026 | |
Penthouse 18 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 883.000€ | June 2026 | |
Penthouse 84 | 2 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 731.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 77 | 2 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 743.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 395m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 204m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 335m2 | 82m2 | 1.480.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 300m2 | 82m2 | 1.550.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 319m2 | Ano | 208m2 | 73m2 | 1.395.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 320m2 | Ano | 200m2 | 73m2 | 1.450.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 314m2 | Ano | 357m2 | 73m2 | 1.420.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 315m2 | Ano | 401m2 | 73m2 | 1.390.000€ | Říjen 2026 |
Единици во комплекс
Луксузна куќа со голем солариум, градина и поглед на море, Коста дел Сол.
Estepona, Málaga, Шпанија – ID 16790
Премиум дуплекс со поглед на море и солариум, за оние кои го избираат најдоброто на Коста дел Сол.
Estepona, Málaga, Шпанија – ID 16787
Премиум стан од 283 m² со поглед на море – само за оние кои ќе го изберат најдоброто
Estepona, Málaga, Шпанија – ID 16784
Простран стан со голема тераса и поглед на море – Коста дел Сол
Estepona, Málaga, Шпанија – ID 16777
Ви се допаѓа оваа недвижност?
Не се двоумете да не исконтактирате
Ви се допаднала оваа недвижност, но се уште размислувате? Договорете со нас средба и заедно ќе ги разгледаме сите можности.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00