Како ексклузивен претставник на инвеститорот, нудиме станови во елитен станбен комплекс во Свате Влас
Како ексклузивно застапување на инвеститорот, нудиме станови во елитниот станбен комплекс Артур, во Свети Влас, Бугарија.
Артур е уникатен комплекс кој импресионира со својата елеганција, софистицираност и ненаметлив луксуз. Хармонично комбинира уникатен архитектонски стил, импресивен внатрешен дизајн и прекрасна околина. На територијата на комплексот има многу прекрасни статуи, дрвја, фонтани и прекрасни места за одмор и прошетка. Овде можете да шетате во сенката на дрвјата, фонтани што бликаат. Во близина на комплексот има продавници, ресторани и автобуска станица. Оддалеченоста од најблиската плажа е само 100 метри.
Комплексот е во функција преку целата година. Имотот е погоден за користење преку целата година и за изнајмување. Квалитетна недвижност во елитен комплекс од висока класа. Врвна цена! Препорачуваме!
Комплексот е пуштен во употреба и располага со апартмани 1 соба, 2 соби, студио, пентхаус со поткровје и пространи тераси со прекрасен поглед и семејни куќи. Градските куќи се куќи на две нивоа, кои се состојат од: пространа дневна соба со трпезарија, кујна и бања на приземје и две спални соби со бања и тераса на вториот кат.
Кампусот има посебна инфраструктура, дизајнирана во пет секции во две згради, секоја со посебен влез и лифт.
Се обидовме да им создадеме на нашите сопственици и гости сите услови и погодности за целогодишен одмор на брегот:
- Лоби со спирални скали украсени со огради од ковано железо
- Покриен базен
- Фитнес центар
- Луксузен СПА центар
- Масажа
- Надворешен базен за возрасни
- лежалки и чадори
- Рекреативни шатори со настрешници
- Игралиште
- Подземен паркинг
- Паркинг места
- ТЕЛЕВИЗИЈА
- Интернет
- 24-часовно обезбедување и видео надзор во областа во текот на целата година
- Прием
- Заеднички простори и лифтови со уникатен внатрешен дизајн
- Целогодишна услуга и управување со имотот во областа
- Превоз до/од аеродромите во Бургас и Варна
Уникатниот квалитет на градбата ќе ги импресионира сите - покриви со црвени ќерамиди, висококвалитетни материјали, природен камен типичен за Бугарија, прозорци и врати - боја „златен даб“, надворешна изолација, хидроизолација.
Становите се понудени на продажба со завршни работи „клуч на рака“:
-под - првоквалитетен ламинат паркет или теракота /по желба/
-ѕидови и тавани - гипсени малтери и латекс
- внатрешни и надворешни врати
-бањи со када и додатоци: бојлер, туш, мијалник и тоалет / апартмани со 2, 3 соби и мезонети може да се опремат со када по избор на клиентот/.
Надоместокот за одржување е 12 €/м2 годишно.
Ние организираме изнајмување и управување со имот за нашите клиенти низ целиот бугарски брег.
Ние во MOJE NEMOVITOST U MORE ви нудиме незаменлив број на висококвалитетни и проверени имоти. Ние ќе ви помогнеме да инвестирате во вистински имот, според вашите барања, за вашите пари да не ја изгубат својата вредност. Ние сме Бугари и работиме во Бугарија преку целата година. Нашата компанија може да ви обезбеди купување, изнајмување и целокупно управување со недвижен имот и постпродажни услуги на бугарското крајбрежје на локациите Свети Влас, Сончев брег, Несебар, Равда, Ахелој, Поморие и други.
Ние се грижиме за управувањето со имотот од А до Ш. Можете да се потпрете на нас во сите погледи.
Купувањето на нашата врска не завршува, туку само започнува.
Тимот МНМ
Свети Влас е пријатен град во подножјето на Старата рамнина, на 4 км од Сончев Брег. Растојанието од ова одморалиште е навистина мало. Нема да помине долго пред двата града да се поврзат благодарение на изградбата во многу посетуваната и популарна Сончева плажа. Локалитетот познат како Свети Влас има релативно интересна историја, но од туристички аспект сигурно се уште го чека својот подем. Одморалиштето Свети Влас се наоѓа на приближно 13 километри од градот Несебар, кој е познат и меѓу туристите и меѓу љубителите на интересни споменици. Свети Влас е потивко одморалиште без голема маса туристи. Плажите се тесни и помалку преполни отколку на Сончевиот брег.
Во градот можеме да сретнеме неколку помали плажи, и песочни и со камчиња. Морето овде е чисто, а влезовите во морето се постепени.
Плажата во Свети Влас гледа на југ. Песокот е фин, златен, но има и романтични камени плажи во областите. Тоа е уникатна комбинација на чист планински воздух, морска клима и прекрасна природа. Летните денови се карактеризираат со мирни утра и релативно свежи, неверојатно пријатни попладневни часови. Овде има уникатно долга и релативно топла есен. Температури од 15 степени се забележани во средината на декември во изминатите неколку години. Зимата овде не трае повеќе од еден месец. Идеален избор за употреба во текот на целата година, докажано е дека климата многу добро придонесува за здравјето на луѓето.
Благодарение на фактот дека градот се наоѓа на падина, можете да го посетите пошумениот планински венец и да направите пријатна прошетка. Цените овде се многу поволни. Пријатното време во комбинација со влажниот морски воздух е идеално за секој кој сака да ужива во пријатен одмор во средина која секако не е толку преполна како брегот на Сонцето. За овие туристи, Свети Влас нуди пријатна алтернатива. Овде можете да ја впиете уникатната атмосфера и да уживате во познатото гостопримство на локалните жители. Свети Влас е идеално место за оние кои сакаат да поминат мирен одмор во прекрасна природа, како и за семејства со деца.
Опрема и услуги
Единици во комплекс
Patro | Byt. № | Popis Bytu | Zařízený | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Cena v eurech | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vstup A-1 | --------------- | ||||||||
Patro.1 | A11 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | plně zařízený a vybavený | 47,27 | 8,19 | 55,46 | 81 371 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | A12 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 55,04 | 8,26 | 63,3 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 52,53 | 7,88 | 60,41 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A21 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 47,25 | 8,19 | 55,44 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A22 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 55,04 | 8,26 | 63,3 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A23 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 52,53 | 7,88 | 60,41 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 50,54 | 8,76 | 59,3 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A31 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | dokončovací práce na klíč | 45,06 | 7,81 | 52,87 | 71 375 € | Volný | Rezervovat |
Patro.3 | A32M | 5kk - 4 ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 3 koupelny, 2 chodby, 4 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 259,12 | 44,91 | 304,03 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A33M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | dokončovací práce na klíč | 89,62 | 15,53 | 105,15 | 147 210 € | Volný | Rezervovat |
Patro.4 | A41M | 4kk - 3 ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 3 koupelny, 2 chodby, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 243,64 | 42,23 | 285,87 | = | Prodáno | |
Vstup A-2 | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | A15 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 65,1 | 9,77 | 74,87 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A16 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A17 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 91,25 | 13,69 | 104,94 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A18 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 136,3 | 20,45 | 156,75 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A19 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 5,62 | 43,06 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A26 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A27 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 73,07 | 10,96 | 84,03 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A28 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 127,33 | 19,1 | 146,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A29 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelnou, terasou | ---------------- | 37,44 | 6,49 | 43,93 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A34 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,36 | 12,02 | 81,38 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A35 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A36 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 71,69 | 10,75 | 82,44 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A37 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 127,33 | 19,1 | 146,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A38 | 1kk -Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 5,62 | 43,06 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,36 | 12,02 | 81,38 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A43 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A44M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, 3 chodby, 3 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 160,23 | 24,03 | 184,26 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A45M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, chodba, 4 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 205,8 | 35,67 | 241,47 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A46 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 6,49 | 43,93 | = | Prodáno | |
Vstup B | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | B11M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 2 terasy | ---------------- | 177,49 | 30,76 | 208,25 | = | = | |
Patro.1 | B12M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, chodba, šatna, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 132,49 | 19,87 | 152,36 | = | Prodáno | |
Patro.1 | B13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,27 | 13,57 | 91,84 | = | Prodáno | |
Patro.2 | B21 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 82,51 | 14,3 | 96,81 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B31 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,76 | 11,06 | 84,82 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B32 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 73,39 | 11,01 | 84,4 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B33 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,27 | 13,57 | 91,84 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B41 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69 | 10,35 | 79,35 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 68,28 | 10,24 | 78,52 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B43 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,26 | 11,74 | 90 | = | Prodáno | |
Patro.5 | B51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, 2 chodby, 2 terasy, s výhledem na bazén | dokončovací práce na klíč | 122,64 | 21,26 | 143,9 | 230 240 € | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B52 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na moře | dokončovací práce na klíč | 64,68 | 9,7 | 74,38 | 129 000€ | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B53M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna, 3 koupelny, chodba, 3 terasy, s výhledem na bazén | dokončovací práce na klíč | 145,14 | 25,16 | 170,3 | 272 500 € € | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B54 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,6 | 5,64 | 43,24 | = | Prodáno | |
BUDOVA 2 | ---------------- | ||||||||
Vstup C | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | C11 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,41 | 9,26 | 62,67 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C12 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 6,75 | 45,68 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C13* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 123,1 | 21,33 | 144,43 | 231 090 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | C14 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C15* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | ----------- | Prodáno | |
Patro.1 | C16* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 69,27 | 12,01 | 81,28 | 130 050 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | C17* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C18* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 53,42 | 8,01 | 61,43 | 98 300 € | Volný | Rezervovat |
Patro.2 | C21* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavením | ---------------- | 53,82 | 9,33 | 63,15 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C22 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C23* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C25 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C26* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 70,1 | 12,15 | 82,25 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C27 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 9,7 | 65,67 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C28 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 9,26 | 62,68 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C32 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C33 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 12,76 | 86,41 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C34 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C35 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C36 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 70,1 | 12,15 | 82,25 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C37 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 9,7 | 65,67 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C38 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C41 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,82 | 8,07 | 61,89 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C42 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C43 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C44 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C45 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C46 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 70,1 | 10,51 | 80,61 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C47 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 8,4 | 64,37 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C48 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 3 terasy | ---------------- | 128,38 | 19,26 | 147,64 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C52M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 120,79 | 20,94 | 141,73 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C53 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C54M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 101,42 | 17,58 | 119 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C55M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 80,82 | 12,12 | 92,94 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C56 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, terasa | ---------------- | 82,86 | 12,43 | 95,29 | = | Prodáno | |
Vstup D | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | D11 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 96,71 | 14,51 | 111,22 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D12 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa - PROMO CENA | dokončovací práce na klíč | 49,44 | 7,42 | 56,86 | 81 214 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | D14* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavením | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D15* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 69,26 | 12 | 81,26 | 130 020 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | D16 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 9,52 | 64,45 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D17* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 53,42 | 9,26 | 62,68 | 100 290 € | Volný | Rezervovat |
Patro.2 | D21 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D22 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D23 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D25 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 12 | 81,26 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D26 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 9,52 | 64,45 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D27 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 9,26 | 62,68 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D31 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D32 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D33 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D34 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D35 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 10,39 | 79,65 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D36 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D37 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D41 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D43 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D44 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D45 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 10,39 | 79,65 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D46 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D47 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 3 terasy | ---------------- | 126,46 | 18,97 | 145,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D52M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 135,06 | 20,26 | 155,32 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D53 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D54M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 101,57 | 15,24 | 116,81 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D55M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna, 2 koupelny, 3 chodby, 2 terasy | ---------------- | 105,4 | 18,27 | 123,67 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D56 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, šatna, terasa | ---------------- | 81,01 | 12,15 | 93,16 | = | Prodáno |
Единици во комплекс
Ви се допаѓа оваа недвижност?
Ви се допаднала оваа недвижност, но се уште размислувате? Договорете со нас средба и заедно ќе ги разгледаме сите можности.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00