Емпериум Бич Резиденс, луксуз на секој чекор, Свети Влас
Emperium Beach Residence - луксузен хотел во Свети Влас. Шармантен и елегантен, „Emperium“ Beach Residence сè уште ве чекаат неколку апартмани! Како ексклузивно застапување на инвеститорот, нудиме станови со различни големини во комплексот Емпериум, Свети Влас, Бугарија. Ви претставуваме прекрасен проект од три згради, кои ќе бидат изградени во форма на буквата У. Двете спротивни згради ќе имаат шест ката, средната зграда ќе има два ката. Постои можност за избор на стан во зградата А, Б или Ц. Комплексот на своите сопственици ќе им понуди надворешен базен, места за релаксација и детско игралиште. Искусете го луксузот на прекрасен ентериер, попладне на тераса, едноставно уживајте во магичниот Емпериум, моментите со вашето семејство и најблиските! За изградбата на овој комплекс се употребени првокласни материјали, како што се: австриски Wienerberger керамички тули, во просториите - гипсени малтери - Röfix, обоени со бел латекс. Бањи - теракота и фајанс плочки. CERESIT лепила, хидроизолација, соединенија за спојување. Санитарна керамика и опрема. Цементна кошулица до 8 cm - Röfix, висококвалитетна теракота.
Внатрешни врати - луксузни висококвалитетни внатрешни и влезни врати изработени од природен фурнир, ја нагласуваат убавината и неверојатниот раскош на природното дрво. Пластични прозорци, 5 комори, двојно застаклување со орнаменти кои зрачат со луксуз, двојно застаклување од 32 mm составено од 4 mm стакло - Енергетско надворешно стакло (4 сезони), двојно застаклување обезбедува одлична звучна и топлинска изолација. Пластични прозори, боја балтички даб, систем од 5 коморни профили, системски фитинзи. Одлични својства на топлинска и звучна изолација, отпорност на климатски промени, заштита од УВ зрачење, усогласеност со сите европски стандарди и еко стандарди. Коефициент на топлинска спроводливост K 1,0W / m2 до K 1,3 W / m2 Коефициент на изолација на бучава 34-45 db. Само профили Класа А EN 12608: 2003 Екстремно долг работен век - над 60 години. Обложување - изолациски систем со минерален малтер. Декоративни архитектонски елементи на фасадата во комбинација со природен камен. Фасадна топлинска изолација BAUMIT, дебелина на изолација 80 mm. Гипс - BAUMIT, силикатно-силиконски горен малтер Висококвалитетен, минерален, отпорен на временски услови, водоотпорен, паропропустлив, структурен финален (силиконски, силикатен, органски), малтер за фасади. Ниска подложност на контаминација (абперл ефект). Отпорен на мувла, габи и мувла; киселина и силен дожд. Во светли и не-белење бои. 10-годишна гаранција за квалитет за целиот систем BAUMIT.
Соработуваме со успешни европски компании во индустријата за лифтови. Ќе се постават лифтови, секој со капацитет од 6 патници, во случај на прекин на струјата, лифтовите ќе се спуштат до најблискиот кат и ќе се отворат вратите, луксузен внатрешен дизајн.
Инвертер клима уреди за греење и ладење во секоја дневна соба до -25 степени. Околни простори, комплетна инфраструктурна конструкција и вертикално планирање околу објектот. Внатрешните улици ќе бидат обоени со поплочување. Парк осветлување. Дворовите ќе бидат целосно тревнати и уредени со дрвја и растенија. Индивидуални системи за наводнување кои комбинираат наводнување капка по капка и прскалки.
Контактирајте не за повеќе информации!
Нашата најголема гордост се нашите задоволни клиенти.
Повторно и повторно го зајакнуваме нашиот престиж и сигурност со давање стручни совети и споделување мислења со нашите клиенти кои се долгорочни корисници на недвижен имот што успешно го купиле според планот на ветениот датум.
Во секој случај со кој управуваме, не само што се грижиме за вас и даваме професионални совети, туку и додаваме вредност на вашиот живот и придонесуваме за подобрување на вашата економска состојба, благодарение на доброто вложување на вашите пари.
Нашата врска не завршува со купување, туку само започнува! Ние сме ваши соседи и партнери, а не само за целиот период на сопственост на вашата избрана недвижност.
Заштитете ги вашите пари од мега-инфлација со паметно инвестирање во сопствен имот покрај морето. Цените во Бугарија се сè уште половина во споредба со другите земји од ЕУ.
Почитувани клиенти, Живееме во чудно време во кое многу отстапија од нормалното во последните години. Меѓутоа, во секоја лоша работа може да се најде нешто добро. Почнавме да ја користиме технологијата многу повеќе и научивме како да заштедиме време и ресурси на нашите клиенти. Во денешно време, секој од нас може да погледне на Google View (локации и блиска околина), YouTube (локација, најблиски плажи и атракции) и Booking (рецензии). Овие технологии, во комбинација со онлајн турнеја, помагаат да се погледне детално одреден имот во реално време и од удобноста на вашиот кауч. Имаме можност многу поадекватно да ги процениме плусовите и минусите на имотот. Веќе не треба да се нагласуваме за физички преглед и да земаме белешки за секој имот што е прегледан. Можеме да го обезбедиме и обезбедиме целиот процес на пренос на сопственоста од далечина и без непотребно патување. Вклучувајќи ги сите документи за пренос на сопственост, вклучително и пренос на енергија и сите регистрации, вклучително и пост-продажна услуга и организација на какво било изнајмување. Можете да го купите вашиот стан од соништата покрај море од удобноста на вашиот дом и токму сега за многу прифатлива цена. Нашите клиенти никогаш не чекаат во редици и ја имаат сета помош и информации што им се потребни од нас.
Еко-патеки и чист воздух
Сместен во подножјето на Стара Планин, Свети Влас нуди исклучителни можности за морски и планински туризам во исто време. Присуството на санаториум во блиското минато докажува дека воздухот е исклучително чист и лековит. Најубаво е во пролет, кога природата се буди со нов живот, шумата мириса на свежо, птиците ја пеат својата пролетна песна, зеленило е насекаде околу тебе. Есента ја обои целата околина со богата палета на бои.
Еко-патеките се дел од специјалниот проект Свети Влас, кој има за цел да им го покаже на туристите богатото културно и историско наследство, како и воодушевувачките панорамски погледи на заливот.
Еко-патека „Азурниот брег“ со должина од приближно 5 км. Транзитното време е 2-3 часа. Почнува од Свате Влас и стигнува до заштитеното подрачје „Калината“. Еко-патеката е исклучително лесна и пријатна за пешачење. Погоден е за сите возрасти.
Величествената балканска еко-патека е долга 8 километри, а времето на минување е околу 4-5 часа. Започнува од празничното село „Елените“, стигнува до чешмата Кушу, каде што има стогодишен даб од видот Благун.
Милениумската историја на еко-патеката е долга околу 6 километри и трае од 2 до 4 часа, во зависност од физичката подготвеност на туристот. Започнува од областа „Ајазмото“ и завршува кај туристичкиот комплекс „Клаштери“ Многу лесен за премин за луѓе од сите возрасти.
Свети Влас е пријатен град во подножјето на Стара планина, 4 км од Сончев Брег. Растојанието од ова одморалиште е навистина мало. Нема да помине долго пред двата града да се поврзат благодарение на изградбата во многу посетуваната и популарна Сончева плажа. Локалитетот познат како Свети Влас има релативно интересна историја, но од туристички аспект сигурно се уште го чека својот подем. Одморалиштето Свети Влас се наоѓа на приближно 13 километри од градот Несебар, кој е познат и меѓу туристите и меѓу љубителите на интересни споменици. Свети Влас е потивко одморалиште без голема маса туристи. Плажите се тесни и помалку преполни отколку на Сончевиот брег.
Во градот можеме да сретнеме неколку помали плажи, и песочни и со камчиња. Морето овде е чисто, а влезовите во морето се постепени.
Плажата во Свети Влас гледа на југ. Песокот е фин, златен, но има и романтични камени плажи во областите. Уникатна комбинација на чист планински воздух, морска клима и прекрасна природа. Летните денови се карактеризираат со мирни утра и релативно свежи, неверојатно пријатни попладневни часови. Уникатна долга, топла и тивка есен. Температури од 15 степени се забележани во средината на декември во изминатите неколку години. Зимата овде не трае повеќе од еден месец. Идеален избор за употреба во текот на целата година, климата докажано многу добро придонесува за здравјето на луѓето.
Благодарение на фактот дека градот се наоѓа на падина, можете да го посетите пошумениот планински венец и да направите пријатна прошетка. Цените овде се многу поволни. Пријатното време во комбинација со влажниот морски воздух е идеално за секој кој сака да ужива во пријатен одмор во средина која секако не е толку преполна како брегот на Сонцето. За овие туристи, Свети Влас нуди пријатна алтернатива.
Единици во комплекс
Budova | Patro | Apartmán č. | Celková plocha | Užitná plocha | Dispozice | Balkon | Terasa | Cena m2 | Celková cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 101A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 102A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 103A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 104A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 105A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 106A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 107A | 54,94 | 45,94 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 201A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 202A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 203A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 204A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 205A | 34,32 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 206A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 207A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 208A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 209A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 210A | 37,16 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 211A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 1 | 212A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 213A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 214A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ---------- | ----------- | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 215A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 664 € | 86 428 € | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 216A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 301A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 302A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 303A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 304A | 44,42 | 37,15 | 1kk | ano | ne | 1 814 € | 80 580 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 305A | 45,21 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 306A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 307A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 308A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 309A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 310A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 311A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 312A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 313A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 101 504 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 314A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 315A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 102 423 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 401A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 402A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 403A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 404A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 405A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 406A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 407A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 408A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 409A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 410A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 411A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 412A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 413A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 414A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 415A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 416A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 501A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 502A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 503A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 504A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 505A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 506A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 4 | 507A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 508A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 509A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 510A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 511A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 512A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 513A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 514A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 515A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 516A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 815 € | 107 829 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 601A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 602A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 603A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 604A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 605A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 606A | 40,57 | 32,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 607A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 608A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 5 | 609A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 610A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 611A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 612A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 613A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 614A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 615A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 616A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 701A | 58,02 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 702A | 83,99 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 703A | 95,14 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 704A | 87,21 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 705A | 95,06 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 706A | 62,85 | 52,56 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 101B | 53,88 | 45,94 | 2kk | ne | ano | 1 664 € | 89 656 € | Volný | Rezervovat |
B | 0 | 102B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 103B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 104B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 105B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 106B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 107B | 47,46 | 40,46 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 201B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 202B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 203B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 204B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 205B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 206B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 207B | 36,45 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 208B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 209B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 210B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 211B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 212B | 33,66 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 213B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 214B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 215B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 216B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 301B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 302B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 303B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 304B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 305B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 306B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 307B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 308B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 309B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 310B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 311B | 44,34 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 312B | 43,57 | 37,15 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 313B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 314B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 315B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 401B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 402B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 403B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 404B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 405B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 406B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 407B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 408B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 409B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 410B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 411B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 412B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 413B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 414B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 415B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 416B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 501B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 502B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 503B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 504B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 505B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 506B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 507B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 508B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 509B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 510B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 511B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 512B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 513B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 514B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 515B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 516B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 601B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
B | 5 | 602B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 603B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 604B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 605B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 606B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 607B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 608B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 609B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 610B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 611B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 612B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 613B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 614B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 615B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 616B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 701B | 52,56 | 61,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 702B | 93,26 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 703B | 85,56 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 704B | 93,33 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 705B | 82,39 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 706B | 56,92 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
C | 0 | 101C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0 | 102C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 103C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 104C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
C | 1 | 201C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ano | ne | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 1 | 202C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ano | ne | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 2 | 301C | 81,33 | 68,26 | 3kk | ano | ne | 2 310 € | 187 872 € | Volný | Rezervovat |
C | 2 | 302C | 81,33 | 68,26 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno |
Единици во комплекс
Ви се допаѓа оваа недвижност?
Ви се допаднала оваа недвижност, но се уште размислувате? Договорете со нас средба и заедно ќе ги разгледаме сите можности.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00