Овоштарник, Банско, Бугарија, инвестициски станови, опција на рата, на 200м од ски-лифт
Цените наведени во табелата важат при уплата на 100% од цената.
Доколку сте заинтересирани да купите стан на рати, испратете распрашање и ние ќе ви испратиме индивидуална понуда за цена на рати.
Овоштарник – Ваша идеална инвестиција во Банско
Комплексот Орчард е уникатен станбен проект кој носи совршена комбинација на модерно живеење, удобност и атрактивни можности за инвестирање. Се состои од три згради со вкупно 280 станови, кои вклучуваат и големи тревни површини, површини за скара, белведер и детско игралиште. Овоштарникот беше дизајниран да ги задоволи највисоките барања за удобност во текот на целата година.
Зградите моментално се во фаза на Акт 15, што значи дека се блиску до одобрение. Становите се спремни за вселување со готови бањи, ламинатни подови и обоени простории без внатрешни врати, со вградени прозорци. Дополнително, нудиме можност за целосно опремување на становите по непобедливи цени, благодарение на што можете да го прилагодите вашиот нов дом токму според вашите желби.
Површината на станот е дадена како вкупна површина. Делот од земјиштето под зградата, балконот и ходникот се вклучени во вкупната површина. Ќе ја одредиме употребливата површина врз основа на сериозен интерес.
Испораката е закажана за септември 2025 година
Комплексот Орчард се наоѓа на една од најатрактивните локации во Банско. На само 200 метри е главниот ски-лифт и на само 300 метри од улицата Пирин, која е пулсирачкото срце на градот. Оваа локација го прави Orchard идеално место не само за живеење, туку и за инвестиција која ветува високи приноси и во летната и зимската сезона.
Банско, познато по комбинацијата на природни убавини и модерна инфраструктура, е туристички рај кој трае цела година. Градот се наоѓа на раскрсницата на три планински масиви – Пирин, Родопи и Рила – и нуди безброј можности за уживање во слободното време. Зимски спортови, планинарења, возење велосипед или едноставно релаксирање во прекрасна средина - сè е тука на дофат на раката.
Секој апартман во Орчард е дизајниран со акцент на погледите што го одземаат здивот. Југозападниот дел на комплексот нуди панорамски поглед на падините на Банска, додека северозападниот дел ја открива живописната убавина на планинскиот град. Достапни се студиа, двособни и трисобни апартмани како и пространи мезонети. Дополнително, некои приземни единици имаат терасни чардаци од 15-30 m², кои обезбедуваат идеално место за летно седење.
Околината на комплексот Овоштарник ја зголемува неговата атрактивност. На само 5 километри се наоѓа селото Бања, познато по своите 75 минерални извори и прекрасните погледи на планините Пирин и Рила. Локацијата е совршена за релаксација и спа одмори, дополнително зголемувајќи го потенцијалот на Орчард како вредна инвестиција.
Друга предност е нискиот надоместок за одржување, кој изнесува само 3 €/m² годишно без ДДВ. Ова вклучува чистење на заедничките простории, одржување на внатрешни дворови, 24/7 надзор со камери со водење евиденција до три месеци, одржување на лифтови и плаќања за струја и вода во заедничките простории.
Овоштарник е место кое нуди не само удобно живеење, туку и паметна можност за инвестирање. Стратешката локација, ниските трошоци за одржување и туристичката атракција во текот на целата година го прават одличен избор за сопствениците и инвеститорите.
Ние сме МОЈ ИМОТ КРАЈ МОРЕ , специјалисти за недвижности во Бугарија. Ние нудиме сеопфатни услуги - од избор и купување на недвижен имот до негово управување и изнајмување. Нашето повеќе од десетгодишно искуство ни овозможува на нашите клиенти да им обезбедиме професионална и безбедна услуга. Вашето задоволство е наш приоритет.
Добијте стручни совети и откријте како Орчард може да ги претвори вашите соништа во реалност. Резервирајте ја вашата турнеја денес и добијте сопствен стан на една од најубавите дестинации во Бугарија.
Контактирајте не и направете го првиот чекор до профитабилна инвестиција со нас!
Опрема и услуги
Единици во комплекс
Blok | Podlaží | Číslo bytu | Dispozice | Celková plocha m2 | Cena za nábytek € | Celková cena € | Expozice | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Přízemí | А100 | 1+kk | 26.20 | 1 965 | 25 900 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А200 | 1+kk | 32.67 | 1 960 | 26 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | První | А205 | 3+kk | 130.04 | 7 802 | 97 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Prní | А206 | 4+kk | 119.60 | 7 176 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А301 | 2+kk | 51.85 | 3 111 | 51 400 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Druhé | А302 | 2+kk | 59.18 | 3 551 | ------------ | Západ-Sever | Rezervováno | |
A | Druhé | А314 | Apartmán | 115.10 | 6 906 | 102 400 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А401 | 1+kk/2+kk | 51.60 | 3 096 | 51 200 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Třetí | А403 | 2+kk | 55.88 | ------------- | ----------- | Západ-Sever | Prodáno | |
A | Třetí | А503 | 2+kk | 55.85 | 3 351 | 57 500 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А601 | 3+kk | 92.04 | 5 522 | 95 350 | Západ-sever-jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А602 | 2+kk | 58.48 | 3 509 | 56 400 | Západ-Sever | Volné | Rezervovat |
A | Páté | А604 | 2+kk | 60.17 | 3 610 | 55 000 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А606 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 57 700 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А607 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | A608 | 1+kk/2+kk | 48.56 | 2 914 | 46 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А609 | 2+kk | 48.56 | 2 914 | 58 400 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
A | Páté | А610 | 2+kk | 55.47 | 3 328 | 59 200 | Východ-Jih | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B101 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B102 | 1+kk | 71.77 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B103 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B104 | 1+kk | 71.37 | 2 414 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | B105 | Mezonet | 182.03 | 7 686 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 | Mezonet | 178.99 | 7 704 | 90 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В107 a | 1+kk | 76.20 | 2 509 | 42 800 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В108 | 1+kk | 49.32 | 2 300 | 39 300 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В109 | 1+kk | 41.21 | 1 808 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В110 | 1+kk | 41.10 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В111 | 1+kk | 40.61 | 1 796 | 37 200 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В112 | 2+kk | 71.97 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Přízemí | В114 | 2+kk | 71.75 | 3 174 | 52 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В200 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 49 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В201 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В202 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В203 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В204 | 1+kk | 40.05 | 2 403 | 44 900 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | První | В208 | 1+kk | 45.78 | 2 747 | 43 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В209 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В210 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 38 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В212 | 2+kk | 59.60 | 3 576 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | První | В214 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 57 500 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В302 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В303 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В304 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В305 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В306 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 47 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В308 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В309 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В313 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В314 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Druhé | В316 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 59 600 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В402 | 3+kk | 71.99 | 4 319 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В403 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В404 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В405 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В407 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В408 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 69 400 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В409 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 67 300 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В410 | 1+kk | 50.66 | 3 040 | 42 800 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В411 | 1+kk | 45.49 | 2 729 | 40 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В414 | 2+kk | 62.55 | 3 753 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В415 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Třetí | В416 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 60 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В501 | 3+kk | 113.59 | 6 815 | 98 100 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В502 | 2+kk | 71.99 | 4 319 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В505 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В506 | 1+kk | 46.82 | 2 809 | 45 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В507 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В508 | 2+kk | 81.94 | 4 916 | 68 700 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В509 | 2+kk | 77.06 | 4 624 | 65 200 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В512 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В513 | 1+kk | 37.46 | 2 248 | 41 400 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В515 | 2+kk | 60.01 | 3 601 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Čtvrté | В516 | 2+kk | 59.42 | 3 565 | 61 700 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В602 | 2+kk | 73.75 | 4 794 | 66 600 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В604 | 1+kk | 36.51 | 2 373 | 48 000 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В607 | 2+kk | 62.53 | 4 064 | 56 100 | Východní | Volný | Rezervovat |
B | Páté | В609 | 3+kk | 95.98 | 6 239 | 75 000 | Východní | Volný | Rezervovat |
Единици во комплекс
Ви се допаѓа оваа недвижност?
Ви се допаднала оваа недвижност, но се уште размислувате? Договорете со нас средба и заедно ќе ги разгледаме сите можности.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00