La mer Haus II, продажба на рати, нови станови во срцето на Приморско, последната атрактивна локација во градот,
Ексклузивна понуда, само кај нас!
Луксузни станови во изградба во популарното одморалиште Приморско!
Доколку не сакате компромиси и барате единствена можност за инвестирање, тогаш овој проект е вистинскиот избор за вас. Оваа станбена зграда во изградба се наоѓа на престижна адреса на улицата Надежда, на само 100 метри од Саут Бич и 200 метри од главната улица во Приморск.
Изградбата започнува во октомври 2024 година, а завршувањето е закажано за декември 2026 година, имате можност да учествувате во оваа ексклузивна понуда сега.
Апартманите во оваа зграда нудат широк спектар на опции, од пријатни студија до пространи двособни апартмани со големина од 35м2 до 60м2. И со цени кои се движат од 1400 €/m2 до 1500 €/m2, во зависност од опцијата со поглед на море, не само што е одлична инвестиција, туку и шанса да се доживее совршениот живот покрај море. Цените се во фаза на комплетирање, со задоволство ќе помогнеме со мебел и опрема. Надоместокот за фондот за одржување и поправка е само 150 лева (околу 77 €) годишно.
Дополнително, нудиме можност да купите паркинг простор во дворот со површина од 12 м2 за 10.000 евра, за да имате безбедно паркирање веднаш до вашиот нов дом.
Не ја пропуштајте оваа единствена можност и станете дел од престижната заедница во едно од најбараните одморалишта на брегот - во Приморск!
Приморско е бисер на брегот на Црното Море и привлекува посетители со својот шарм и различност. Овој мал град сосема заслужено го освои синото знаме поради квалитетот на плажите и чистото море. Нејзините бескрајни песочни плажи се протегаат долж брегот и привлекуваат љубители на сонцето и морето од целиот свет.
Ако копнеете за авантура, откријте ја магијата на песочните дини, кои на Приморска и даваат уникатен карактер. Овие дини не само што го штитат градот од ветрот, туку и создаваат живописна глетка за незаборавни фотографии.
Но, Приморско не е само за денот - неговиот разновиден ноќен живот нуди бескрајни можности за забава. Од стилски клубови и барови до традиционални ресторани, секој ќе најде нешто за својот вкус и за својата забава. Без разлика дали преферирате тивки вечери на плажа со пијалок во рака или бурни ноќни забави, Приморско ќе ви го обезбеди најдоброто.
Покрај тоа, можете да уживате во гурманско искуство благодарение на богатиот избор на ресторани и кафулиња кои ве примамат со свежата морска храна и регионалните специјалитети.
Приморско се наоѓа на полуостров кој се протега во Црното Море помеѓу лагуната-заливот Стомопол и Ѓаволскиот залив, во подножјето на врвовите Странџана. Ова се најголемите и најдолгите плажи на бугарското Црно Море. Плажите со чист и ситен песок се со вкупна површина од 1045 илјади m². Плажите во Приморск и дините се територијално поделени на:
- „Аркутино“
- „Естуар на Ропотамо“
- "Бисер"
- „Стомопол“
- „Приморско - Север“
- „Приморско - Југ“
- „Ѓаволски залив“
- „ММТ“
- „Алепо“
За плажите на Приморско може многу да се пишува. Но, додека самите не ја посетите плажата Приморск, нема да разберете за каква неверојатна убавина се работи. Сонце, златен песок и топла морска вода.
Значи, доколку барате комбинација од прекрасна природа, богат ноќен живот и гастрономски задоволства, Приморско е идеалната дестинација за вас. Нека ве понесе магијата на овој неверојатен град покрај морето!
Опрема и услуги
Единици во комплекс
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Volný | Rezervovat |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | 72 350 | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | 82 500 | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | 59 600 | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | 55 670 | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | 52 000 | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | 85 550 | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | 54 500 | Prodáno |
Единици во комплекс
Слични понуди
Ви се допаѓа оваа недвижност?
Ви се допаднала оваа недвижност, но се уште размислувате? Договорете со нас средба и заедно ќе ги разгледаме сите можности.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00